Product Details
+| Size | Elastic Waist | Length | Thigh | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 70 | 27.56 | 101 | 39.76 | 75 | 29.53 |
| M(US)/L(Japan) | 74 | 29.13 | 102 | 40.16 | 77 | 30.31 |
| L(US)/XL(Japan) | 78 | 30.71 | 103 | 40.55 | 79 | 31.10 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 82 | 32.28 | 105 | 41.34 | 81 | 31.89 |
Material: Corduroy
Type: Loose
Style: Casual












